大会名
第29回 神奈川県ジュニア四地域対抗水泳競技大会
大会概要
神奈川県内の長水路水泳競技大会(公認大会)
大会日時
2018年11月11日(日)
大会場所
横浜国際プール(短水路25m)
大会参加者
仲山虎太朗、岸川究、澤田銀之介(3名)
大会記録
名前 | 区分 | 種目 | 順位 | 記録 |
---|---|---|---|---|
岸川究 | 11-12歳 | 50m自由形 | 2位 | 27秒15 |
100m自由形 | 6位 | 1分00秒74 | ||
200mフリーリレー | 2位 | 27秒24 | ||
総合リレー(3泳) | 6位 | 26秒86 | ||
澤田銀之介 | 11-12歳 | 50mバタフライ | 2位 | 29秒15 |
50m自由形 | 4位 | 27秒42 | ||
200mフリーリレー(2泳) | 2位 | 26秒92 | ||
仲山虎太朗 | 17-18歳 | 100m背泳ぎ | 11位 | 58秒40 |
横浜地域 総合優勝【3連覇】