大会名
第41回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季大会 神奈川県予選会①
大会概要
ジュニアオリンピックの標準記録6%を突破した選手のみが参加できる神奈川県予選会
大会日時
2018年7月8日(日)
大会場所
平塚総合体育館温水プール(短水路25m)
大会参加者
仲山虎太朗、服部一、岸川究、澤田銀之介、立崎大貴、渡辺斗牡太、木内佳穂(7名)
大会記録
名 前 | 年齢区分 | 種目 | 記録 |
---|---|---|---|
仲山 虎太朗 | 17-18歳 | 100m背泳ぎ | 58秒34 |
200m背泳ぎ | 2分09秒36 | ||
服部 一 | 13-14歳 | 50m自由形 | 24秒98 |
澤田 銀之介 | 11-12歳 | 50m自由形 | 28秒84 |
50mバタフライ | 30秒74 | ||
200mフリーリレー | 1分51秒98 | ||
岸川 究 | 11-12歳 | 50m自由形 | 27秒28 |
200mフリーリレー | 1分51秒98 | ||
木内 佳穂 | 11-12歳 | 50mバタフライ | 31秒40 |
渡辺 斗牡太 | 11-12歳 | 200mフリーリレー | 1分51秒98 |
立崎 大貴 | 11-12歳 | 200mフリーリレー | 1分51秒98 |
所感
男子11~12歳のフリーリレーメンバーが、見事に全国大会の標準記録を突破し、この夏開催される第41回JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会への出場が決定しました。