医学検査項目
尿蛋白 | 蛋白 | 主に腎臓病を調べます。 | |
糖 | 糖尿病を調べます。 | ||
潜血 | 泌尿器系の出血を調べます。 | ||
ウロビリノーゲン | 肝障害、胆道系の異常を調べます。 | ||
血液一般検査 | 白血球数 | 細菌感染で増加します。異常低値、高値は血液疾患を疑わせます。 | |
赤血球数 | 主に貧血の有無をみます。 | ||
ヘモグロビン | 主に貧血の有無をみます。血色素とも呼ばれます。 | ||
ヘマトクリット | 主に貧血の有無をみます。 | ||
血小板 | 止血作用があります。異常低値、高値は血液疾患を疑わせます。 | ||
血液生化学検査 | 栄養状態 | 総蛋白 | 栄養状態、肝臓の働きを意味します。 |
肝機能 | 総ビリルビン | 胆道系の異常、肝障害を意味します。 | |
GOT | 主に肝細胞の障害を意味します。また運動後では高値になることがあります。 | ||
GPT | 主に肝細胞の障害を意味します。 | ||
LDH | ほぼ全身の細胞に含まれる酵素ですが、主に肝、肺、心臓などの障害を調べます。運動後では高値になることがあります。 | ||
ALP | 主に胆道系の異常、肝障害を意味します。骨にも含まれるため成長期では高値になります。 | ||
γ-GTP | 胆道系の異常、肝障害を意味します。また、過栄養性脂肪肝、アルコール性肝障害をよく反映します。 | ||
筋肉の障害 | CPK | 主に筋肉に含まれる酵素です。異常高値は筋肉の障害を意味します。 | |
高脂血症 | 中性脂肪 | アルコール、カロリー過多で増加します。コレステロールとともに動脈硬化を進めます。 | |
総コレステロール | コレステロールの総和です。動脈硬化を進めます。 | ||
HDLコレステロール | 善玉コレステロールで動脈硬化を抑制します。 | ||
LDLコレステロール | 悪玉コレステロールで動脈硬化を進めます。 | ||
糖尿病 | 血糖 | 糖尿病を調べます。 | |
ヘモグロビンA1c | 1ヶ月間の血糖の変動を表します。糖尿病の発見と経過をみるための検査です。 | ||
鉄 | 血清鉄 | 低値は鉄欠乏状態を表します。 | |
腎機能 | 尿素窒素 | 腎臓の濾過機能をみます。 | |
クレアチニン | 腎臓の濾過機能をみます。 | ||
高尿酸血症 | 尿酸 | 蛋白過多、アルコール過多で増加します。高値、変動が大きいと痛風を発症することがあります。 | |
炎症反応 | CRP | 感染や炎症の存在を表します。 | |
X線検査 | 胸部レントゲン撮影(高校生以上) | 胸部の正面のX線撮影です。肺、心陰影を検査します。 | |
骨年齢(中学生以下) | 左手を撮影し、骨の熟成度を評価します。 | ||
安静時心電図 | 心電図は心臓の電気現象を体表から記録する検査です。これらの検査は、運動するにあたって心臓病がないか、またどの程度の運動能力があるかを調べます。 | ||
運動負荷試験(運動負荷心電図検査) | 安静時の心電図では分からない心臓病を見つけるため、心電図、血圧を測定しながら運動(自転車エルゴメータ)をおこないます。 | ||
食事調査 | 栄養問診から1日の食事摂取量を概算し、食品群別の摂取バランスや3大栄養素のバランスを算出します。 | ||
骨量測定 | 踵の骨に超音波をあて超音波の伝わる速さと超音波の衰退度合いから骨の状態(丈夫さ、もろさ)を評価します。 | ||
内科診察 | 内科医師の診察をおこないます。 |
体力測定項目
① 形態・体組成測定(身長体重・体組成)体組成はインピーダンス法により測定しています。 |
|
② 柔軟性(長座体前屈)長座位から膝を伸ばした状態で前屈を行い、両手の指先の到達点を測定します。この測定では、主に腰背部の柔軟性が分かります。 |
|
③ バランス(開眼片脚立ち)床にかかる力を測定できるプレートの上で片脚立ちを20秒間行い、体の揺れの大きさを調べます。左右両足実施します。 |
|
④ 敏捷性(全身反応時間)床にかかる力を測定できるプレートに乗り、浅い中腰姿勢で静止します。ランプが光ったらすばやくプレートから両足を浮かせます。ランプが光ってから足がプレートから離れるまでの時間によって、反応の早さを調べます。 |
|
⑤ 上肢筋力(握力)握力を測定します。握力計を用いて、物をつかむ・握る力を調べます。直立姿勢で握力計を体側から少し離して持ち、全力で握ります。左右それぞれの最大値を測定します。 |
|
⑥ 下肢筋力(膝関節伸展・屈曲筋力)太ももの前面と後面の筋力がどれだけあるかを、等速性筋力測定装置を使用して調べます。シートに座った状態で、膝を全力で伸ばす・曲げる動作を連続して行います。膝を伸ばす力、曲げる力、それぞれの最大値を測定します。原則として、右脚で実施します。 |
|
⑦ 瞬発力(脚伸展パワー)シートに座った状態で、足に固定したプレートを両脚でできる限り強く蹴り出し、脚(主に股・膝関節)のパワー発揮能力を調べます。 |
|
⑧ 全身持久力(PWC75%HRmax)運動負荷試験時のデータから「PWC75%HRmax」という指標を算出します。検査用の自転車に乗り、ペダルを一定のリズムでこぎます。ペダルは、最初は軽い負荷から始まり徐々にあがっていきます。設定されたレベルに心拍数が達したら終了です。試験時のペダル負荷とその際の心拍数のデータを全身持久力の評価に使っています。 |
|
⑨ 歩行能力(最大歩行速度)11mの歩行路をできる限り速く歩行し、その中間部分の平均速度を算出します。 歩行速度が遅いことは、筋力・柔軟性・バランスなど運動機能の総合的な低下を表すと考えられます。 ※ジュニアSPS(高校生までを対象)では実施しません。 |